Grupa A | Grupa B | Grupa C |
TEMPO Beograd | ILIĆKA 01 Brčko | BAAP Evrogol Pelagićevo |
ATLETIKO 1919 Orašje | ZVIJEZDA Gradačac | JEDINSTVO Odžak |
LOKOMOTIVA Brčko | LOZNICA Loznica | JEDINSTVO Vučkovci |
BUDUĆNOST Banovići | ZENIT Bijeljina | OMLADINAC Potočari |
DERVENTA Derventa |
Subota, 15.05.2021.g.
Satnica | Utakmica | Rezultat |
7,30 – 7,47 | BAAP Evrogol – Jedinstvo (V) | 1-1 |
7,50 – 8,07 | Jedinstvo (O) – Omladinac | 2-0 |
8,10 – 8,27 | Tempo – Atletiko | 0-0 |
8,30 – 8,47 | Lokomotiva – Derventa | 0-0 |
8,50 – 9,07 | BAAP Evrogol – Jedinstvo (O) | 2-2 |
9,10 – 9,27 | Budućnost – Atletiko | 5-2 |
9,30 – 9,47 | Omladinac – Jedinstvo (V) | 2-0 |
9,50 – 10,07 | Derventa – Tempo | 3-0 |
10,10 – 10,27 | Lokomotiva – Budućnost | 2-2 |
10,30 – 10,47 | BAAP Evrogol – Omladinac | 0-2 |
10,50 – 11,07 | Atletiko – Derventa | 0-0 |
11,10 – 11,27 | Jedinstvo (V) – Jedinstvo (O) | 2-0 |
11,30 – 11,47 | Tempo – Lokomotiva | 2-1 |
11,50 – 12,07 | Derventa – Budućnost | 0-0 |
12,50 – 13,07 | Ilićka – Zenit | 0-0 |
13,10 – 13,27 | Zvijezda – Loznica | 1-0 |
14,50 – 15,07 | Zenit – Zvijezda | 0-0 |
15,10 – 15,27 | Loznica – Ilićka | 1-0 |
16,50 – 17,07 | Zenit – Loznica | 0-1 |
17,10 – 17,27 | Zvijezda – Ilićka | 0-1 |
Nedjelja, 16.05.2021.g.
Satnica | Utakmica | Rezultat |
8,30 – 8,47 | Lokomotiva – Atletiko | 1-0 |
8,50 – 9,07 | Budućnost – Tempo | 2-0 |
9,50 – 10,07 | Četvrfinale Budućnost – Zvijezda (1) | 1-1, pen. 2-3 |
10,10 – 10,27 | Četvrfinale Loznica – Omladinac (2) | 2-0 |
10,30 – 10,47 | Četvrfinale Jedinstvo (O) – Lokomotiva (3) | 0-1 |
10,50 – 11,07 | Četvrfinale Derventa– Ilićka (4) | 0-0, pen. 5-4 |
12,30 – 12,47 | Polufinale Zvijezda – Loznica | 0-0, pen. 3-1 |
12,50 – 13,07 | Polufinale Lokomotiva -Derventa | 1-0 |
13,50 – 14,07 | Utakmica za 3. mjesto Loznica – Derventa | 1-0 |
14,10 – 14,27 | Finale Zvijezda – Lokomotiva | 2-0 |
Tabela:
Grupa A
1. | Budućnost | 4 | 9-4 | 8 |
2. | Derventa | 4 | 3-0 | 6 |
3. | Lokomotiva | 4 | 4-4 | 5 |
4. | Tempo | 4 | 2-6 | 4 |
5. | Atletiko | 4 | 2-6 | 2 |
Grupa B
1. | Loznica | 3 | 2-1 | 6 |
2. | Ilićka | 3 | 1-1 | 4 |
3. | Zvijezda | 3 | 1-1 | 4 |
4. | Zenit | 3 | 0-1 | 2 |
Grupa C
1. | Jedinstvo (O) | 3 | 6-2 | 7 |
2. | Omladinac | 3 | 4-2 | 6 |
3. | BAAP Evrogol | 3 | 3-5 | 2 |
4. | Jedinstvo (V) | 3 | 1-5 | 1 |